寿县双门铺黄氏宗亲理事会收支费用明细表
日期:2018年1月至4月
日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
3月10日 | 1 | 黄生贵交入谱资料登记费 | 15960 | |||
3月11日 | 2 | 黄光圣交入谱资料登记费 | 5100 | |||
3月18日 | 3 | 黄振孔交入谱资料登记费 | 360 | |||
3月30日 | 4 | 黄振孔交入谱资料登记费 | 480 | |||
3月30日 | 5 | 黄光洲交入谱资料登记费 | 3000 | |||
4月5日 | 6 | 黄光瑞交入谱资料登记费 | 1600 | |||
4月5日 | 7 | 黄光亚交入谱资料登记费 | 5760 | |||
4月5日 | 8 | 黄顶先交入谱资料登记费 | 9900 | |||
4月5日 | 9 | 黄振孔交入谱资料登记费 | 1560 | |||
1月15 | 1 | 到六安联系印刷厂印谱事宜 | 204 | |||
3月12日 | 2 | 用于清明祭祖购买黄丝带 | 4800 | |||
3月12日 | 3 | 用于清明祭祖用餐炊具 | 1360 | |||
3月12日 | 4 | 到寿县看石碑用餐费用 | 360 | |||
3月1日 | 5 | 到合肥看谱花费 | 500 | |||
3月21日 | 6 | 寿县开茶话会 | 660 | |||
3月22日 | 7 | 立碑开支 | 1342 | |||
3月25日 | 8 | 祖坟绿化临时工费用 | 700 | |||
4月4日 | 9 | 签字笔 | 20 | |||
4月30日 | 10 | 绿化餐饮费 | 1180 | |||
4月30日 | 11 | 绿化餐饮费 | 1000 | |||
4月5日 | 12 | 筹办清明祭祖立碑开支 | 5250 | |||
4月5日 | 13 | 祖坟祭奠会场布置 | 440 | |||
4月5日 | 14 | 雨衣.雇工费用 | 1715 | |||
4月5日 | 15 | 黄安地区平普查员经费 | 1650 | |||
4月5日 | 16 | 清明祭祖费用 | 5440 | |||
4月6日 | 17 | 清明祭祖仪式花费 | 7130 | |||
4月6日 | 18 | 祖坟土地征用款 | 3960 | |||
4月6日 | 19 | 修缮祖坟晚餐 | 260 | |||
合计 | 43720 | 37971 | 5749 | |||
4月6日 | 20 | 信息普查员送资料午餐 | 260 | 十字路 | ||
4月6日 | 21 | 用于祖坟地面修正临时工 | 200 | |||
4月6日 | 22 | 清明祭祖.舞龙.清理场地 | 343 | |||
4月6日 | 23 | 清明祭祖.舞龙.清理场地 | 1540 | |||
4月6日 | 24 | 修路.平整场地青苗补偿款 | 300 | |||
4月6日 | 25 | 茶叶 | 200 | |||
4月6日 | 26 | 六安地区普查员经费 | 2660 | |||
4月8日 | 27 | 清明玩龙候放烟花烟酒款 | 3500 | |||
4月9日 | 28 | 清明立碑祭祖料子及贡品费用 | 3865 | |||
4月9日 | 29 | "清明当天及街上玩龙侯放炮餐费" | 19000 | |||
4月10 | 30 | 购立碑费用 | 18125 | |||
4月10日 | 31 | 买桌子 | 130 | |||
4月6日 | 32 | 整理老谱生活费 | 300 | |||
4月6日 | 清明捐款 | 206440 | ||||
接上页 | 43720 | 37971 | ||||
第1.2页合计 | 250160 | 88394 |
注:
清明节当天参加就餐的宗亲36桌。玩龙8桌(含烟酒)候放烟花爆竹16桌(含烟酒)
出纳: 黄光荣 会计:黄兵 现金保管: 黄先长 审批:黄洋生
详情请下载XLS表格2018年4月份1.xlsx2018年4月份2.xlsx